【2023年~2024年シーズン】
A級(6年生以下)
2023‐24年度A級 12勝42敗
(公式戦) 12勝37敗
SC21リーグ 1勝4敗
TRKリーグ 2勝17敗(18位/20)
どんぐりリーグ 7勝7敗
(交流戦) 0勝5敗
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
2.4 |
A |
全日本学童大会1回戦 | 鳴尾北レッズ | 7-0 |
負け |
|
2.23 | A | 県学童大会1回戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 1-6 | 負け | |
3.11 | A |
交流戦 |
武庫之荘野球 | 1-17 | 負け | |
3.21 | A | 交流戦 |
西宮レッドスターズ |
13-1 | 負け | |
3.25 | A | TRKリーグ | 泉イーグルス | 14-3 | 負け | |
4.2 | A | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 3-4 | 勝ち | |
4.8 | A | TRKリーグ | 夙川ファイターズ | 11‐2 | 負け | |
4.9 | A | SC21リーグ | 樋ノ口少年野球部 | 4‐0 | 負け | |
4.16 | A | TRKリーグ | 広田少年野球団 | 4-3 | 負け | |
4.29 | A | どんぐりリーグ | 段上西グリーンファイターズ | 0-1 | 勝ち | |
5.13 | A | 近畿ろうきん杯学童大会1回戦 | 夙川少年野球 | 0-3 | 負け | |
5.21 | A | SC21リーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 4-9 | 負け | |
5.28 | A | TRKリーグ | 鳴尾東ビクターズ | 10‐0 | 負け | |
6.4 | A | どんぐりリーグ | 広田少年野球団 | 4-9 | 負け | |
6.17 | A | TRKリーグ | 瓦林シャイニースターズ | 13-1 | 負け | |
6.18 | A | SC21リーグ | 大社西宮ブレーブス | 7-3 | 負け | |
6.24 | A | TRKリーグ | 高木野球団 | 2-11 | 負け | |
6.25 | A | どんぐりリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 2-4 | 負け |
|
6.25 | A | どんぐりリーグ | 深津ビクトリー | 4-9 | 勝ち | |
7.2 | A | ライオンズクラブ杯1回戦 | 浜脇S・北夙川 | 2-7 | 負け | |
7.8 | A | TRKリーグ |
段上ファルコンズ |
0-10 | 負け | |
7.16 | A | SC21リーグ | 段上西グリーンファイターズ | 9-10 | 勝ち | |
7.17 | A | TRKリーグ | 大社西宮ブレーブス | 8-1 | 負け | |
7.22 | A | TRKリーグ | 甲陽園西宮浜レイズ | 0-10 | 負け | |
7.29 | A | U-12チャレンジカップ1回戦 | 夙川ファイターズ | 0-10 | 負け | |
7.30 | A | どんぐりリーグ | 甲東ブルーサンダース | 13-2 | 負け | |
8.5 | A | 交流戦(奈良合宿) | 山の辺コンドル | 4-14 | 負け | |
8.6 | A |
交流戦(奈良合宿) |
こなべスポーツ少年団 | 4-1 | 負け | |
8.27 | A | どんぐりリーグ | 上ヶ原ウイングス | 4-6 | 勝ち |
|
9.3 | A | TRKリーグ | 春風阪神タイガース | 12-0 | 負け | |
9.16 | A | TRKリーグ | 用海少年野球 | 0-10 | 負け | |
9.17 | A | どんぐりリーグ | 段上ファルコンズ | 0-19 | 負け | |
9.24 | A | どんぐりリーグ(後期初戦) | 甲東ブルーサンダース | 0-14 | 負け | |
9.30 | A | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 11-0 | 負け | |
10.1 | A | どんぐりリーグ | 深津ビクトリー | 7-0 | 勝ち | |
10.15 | A | TRKリーグ | 鳴北クラブ | 11‐0 | 負け | |
10.21 | A |
西宮野球協会会長杯1回戦 |
鳴尾北レッズ | 8-1 | 負け | |
10.22 | A | SC21リーグ | 浜脇北夙川連合 | 1-7 | 負け | |
10.28 | A | TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 10-0 | 負け | |
11.4 | A | どんぐりリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 1-0 | 負け | |
11.5 | A | 西宮市長杯1回戦 | 山田ドリームス | 4-5 | 勝ち | |
11.5 | A | 西宮市長杯2回戦 | 泉イーグルス | 16-0 | 負け | |
11.12 | A | TRKリーグ | 甲子園スターズ | 0-5 | 負け | |
11.19 | A | どんぐりリーグ | 上ヶ原ウイングス | 1-10 | 勝ち | |
11.19 | A | TRKトーナメント1回戦 | 段上西グリーンファイターズ | 3-6 | 勝ち | |
11.25 | A | どんぐりリーグ | 広田少年野球団 | 7-10 | 勝ち | |
11.26 | A | TRK交流戦 | 瓦林シャイニースターズ | 14-1 | 負け | |
12.9 | A | どんぐりリーグ | 段上ファルコンズ | 8-1 | 負け |
|
12.10 | A | TRKリーグ | 夙川少年野球 | 9-1 | 負け | |
12.17 | A | TRKリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 1-6 | 負け | |
1.8 | A | TRKリーグ | 武庫川イーグルス | 2-4 | 勝ち | |
1.14 | A | どんぐりリーグ | 段上西グリーンファイターズ | 1-2 | 勝ち | |
1.21 | A | TRKトーナメント2回戦 | 甲子園スターズ | 8-1 | 負け | |
2.12 | A | TRK敗者復活トーナメント | 甲陽園西宮浜レイズ | 8-1 | 負け |
B級(5年生以下)
2023年度B級 11勝11敗
(公式戦) TRKリーグ 8勝9敗(9位/18)
大矢根キッズ杯 1回戦敗退
(交流戦) 3勝1敗
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.2 | B | TRKリーグ | 甲陽園西宮浜レイズ | 2-13 | 勝ち | |
4.29 | B | TRKリーグ | 夙川少年野球 | 1-4 | 勝ち | |
5.3 | B | TRKリーグ | 夙川ファイターズ | 7-3 | 負け | |
5.4 | B | TRKリーグ | 用海少年野球 | 2-12 | 勝ち | |
6.17 | B | 大矢根キッズ杯1回戦 | 夙川ファイターズ | 14-5 | 負け | |
7.16 | B | TRKリーグ | 段上西グリーンファイターズ | 0-3 | 勝ち | |
7.17 | B | TRKリーグ | 甲子園スターズ | 1-2 | 勝ち | |
8.5 | B | 交流戦(奈良合宿) | 山の辺コンドル | 2-5 | 勝ち | |
9.9 | B | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 10-7 | 負け | |
9.16 | B | TRKリーグ | 春風阪神タイガース | 14-1 | 負け | |
9.23 | B | TRKリーグ | 高木野球団 | 5-6 | 勝ち | |
10.15 | B | TRKリーグ | 鳴北クラブ | 3-0 | 負け | |
10.21 | B | TRKリーグ | 泉イーグルス | 11-0 | 負け | |
10.29 | B | 交流戦① |
友が丘・北須磨連合 |
5-4 | 負け | |
10.29 | B | 交流戦② | 友が丘・北須磨連合 | 5-1 | 勝ち | |
12.2 | B | TRKリーグ | 鳴尾東ビクターズ | 2-3 | 負け | |
12.17 | B | TRKリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 1-11 | 勝ち | |
12.23 | B | TRKリーグ | 段上ファルコンズ | 5-7 | 負け | |
1.13 | B | TRKリーグ | 瓦林シャイニースターズ | 9-4 | 負け | |
1.27 | B | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 4-8 | 勝ち | |
2.11 | B | TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 10-7 | 負け | |
2.17 | B | 交流戦 | 夙川少年野球 | 20-1 | 勝ち |
C級(4年生以下)
2023年度C級 27勝20敗
(公式戦) TRKリーグ 7勝8敗(8位/16)
阪神北摂リーグ 10勝3敗(2位)
阪神北摂決勝T ベスト4
スマイルカップ 初戦敗退
きんたくん旗カップ 予選リーグ4位
Victory One Cup ベスト8
TRKトーナメント 2回戦敗退
(交流戦) 3勝2敗
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.1 | C | TRKリーグ | 大社西宮ブレーブス | 5‐4 | 負け | |
4.9 | C | TRKリーグ | 春風阪神タイガース | 7‐0 | 負け | |
4.22 | C | TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 12-13 | 勝ち | |
5.13 | C | TRKリーグ | 高木野球団 | 1-2 | 負け | |
5.20 | C | 阪神北摂広域リーグ | 立北ホークス・武庫タイガー | 0-4 | 勝ち | |
5.21 | C | TRKリーグ | 用海少年野球部 | 4-11 | 勝ち | |
5.28 | C | 阪神北摂広域リーグ | 春風阪神タイガース | 3-5 | 勝ち | |
6.3 | C | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 10‐6 | 勝ち | |
6.4 | C | 阪神北摂広域リーグ | 川西・御園連合 | 6-8 | 勝ち | |
6.10 | C | スマイルカップ1回戦 | 尾浜シャークス | 2-3 | 負け | |
6.17 | C | TRKリーグ | 鳴尾東ビクターズ | 9-0 | 負け | |
6.18 | C | 阪神北摂広域リーグ | 池田ウイングス | 11-1 | 負け | |
6.24 | C | 阪神北摂広域リーグ | 甲武ライオンズ | 3-6 | 勝ち | |
6.24 | C | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 6-5 | 負け | |
7.8 | C | 阪神北摂広域リーグ | 潮ブルーナイン | 7-1 | 負け | |
7.17 | C | 阪神北摂広域リーグ | 前浜・園田南連合 | 0-4 | 勝ち | |
7.30 | C | TRKリーグ | 広田少年野球団 | 0-7 | 勝ち | |
8.6 | C | 交流戦(奈良合宿) | こなべスポーツ少年団 | 1-10 | 勝ち | (5年生3名参加) |
8.20 | C | ビクトリーワンカップ1回戦 | 宝塚スカイホークス | 2-3 | 勝ち | |
8.26 | C | 阪神北摂広域リーグ | レインボーズジュニア | 8-0 | 勝ち | |
9.9 | C | 阪神北摂広域リーグ | 石橋南ブレーブス | 5-6 | 勝ち | |
9.9 | C | 交流戦 | 今津ファイターズ | 4-5 | 負け | |
9.10 | C | TRKリーグ | 泉イーグルス | 4-5 | 勝ち | |
9.16 | C | 阪神北摂広域リーグ | テックスターズ | 5-1 | 負け | |
9.17 | C | TRKリーグ | 夙川少年野球 | 9-3 | 勝ち | |
9.24 | C | TRKリーグ | 段上ファルコンズ | 4-2 | 負け | |
10.1 | C | 阪神北摂広域リーグ | SBTクラブ | 5-0 | 勝ち |
|
10.15 | C | 阪神北摂広域リーグ | 金少クラブ | 0-14 | 勝ち | |
10.22 | C | 阪神北摂広域リーグ | 園和北フレンズ・浜田野球 | 7-0 | 勝ち | |
10.22 | C | TRKリーグ | 鳴北クラブ | 4-3 | 負け | |
10.28 | C | TRKトーナメント1回戦 | 用海少年野球 | 3-14 | 勝ち | |
11.3 | C | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 9-8 | 負け | |
11.4 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 猪名川エンジェルス | 5-6 | 勝ち | |
11.11 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 西宮レッドスターズ | 3-1 | 負け | |
11.12 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 大阪オールスターズJr. | 4-3 | 負け | |
11.19 | C | TRKリーグ | 瓦林シャイニースターズ | 6-5 | 負け | |
11.26 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 城内・神津連合C | 6-3 | 負け | |
12.3 | C | ビクトリーワンカップ | 本三少年野球 | 4-3 | 勝ち | |
12.9 | C | TRKリーグ | 甲子園スターズ | 2-3 | 勝ち | |
12.10 | C | 阪神北摂決勝トーナメント | 川西・御園連合 | 0-10 | 勝ち | |
12.17 | C | 阪神北摂決勝トーナメント | 池田ウイングス | 10-0 | 負け | |
12.17 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 大阪ゴールデンファイヤー | 6-7 | 勝ち | |
12.23 | C | きんたくん旗杯予選リーグ | 杭瀬キングドラゴン | 不戦勝 | ||
2.3 | C | TRKトーナメント2回戦 | 瓦林シャイニースターズ | 4‐2 | 負け | |
2.4 | C | 交流戦 | 夙川少年野球 | 1‐8 | 勝ち | |
2.17 | C | 交流戦 | 夙川少年野球 | 3-11 | 勝ち | |
3.3 | C | ビクトリーワンカップ | 高木野球団 | 2-1 | 負け |
D級(3年生以下)
2023年度 9勝9敗1分
(公式戦) キッズドリームカップ 2勝4敗
きんたくんキッズ杯 3勝2敗
(交流戦) 4勝3敗1分
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.8 | D | 交流戦 | 鳴尾東ビクターズ | 3‐7 | 負け | |
4.23 | D | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 4-3 | 勝ち | |
5.21 | D | 交流戦 | 用海少年野球部 | 9-0 | 勝ち |
準D級(4年生3名) |
6.24 | D | キッズドリームカップ | 西宮レッドスターズ | 5-3 | 負け | |
7.2 | D | キッズドリームカップ | 成徳イーグルス | 15-5 | 負け | |
7.16 | D | キッズドリームカップ | 泉イーグルス | 12-7 | 負け | |
7.29 | D | きんたくんキッズ杯 | 大阪ゴールデンファイヤー | 3-4 | 負け | |
8.27 | D | きんたくんキッズ杯 | 尾浜シャークス | 9-2 | 勝ち | |
9.2 | D | キッズドリームカップ | 夙川少年野球 |
7-5 |
勝ち | |
9.3 | D | きんたくんキッズ杯 | 豊島パワーズ | 4-9 | 勝ち | |
9.10 | D | 交流戦 | ビクターズ | 4-9 | 勝ち | |
9.10 | E | 交流戦 | ビクターズ | 4-5 | 負け | |
9.24 | D | きんたくんキッズ杯 | SBTクラブ | 5-6 | 負け | |
10.9 | D | キッズドリームカップ | 鳴尾北レッズ | 2-1 | 負け | |
10.28 | D | きんたくんキッズ杯 | 市岡アトミック | 0-10 | 勝ち | |
10.28 | D | 交流戦 | 市岡アトミック | 5-5 | 引分け | 準D級(4年生2名) |
2.12 | D | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 7-5 | 勝ち | |
2.18 | D | キッズドリームカップ | 深津ビクトリー | 16-3 | 勝ち | |
2.18 | D | 交流戦 | 夙川少年野球 | 11-14 | 負け |