日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
2.12 |
A |
全日本学童大会1回戦 | 樋ノ口少年野球部 | 8-1 |
負け |
動画A1 |
3.20 | A | 兵庫県学童大会1回戦 | 山口ニューウェーブ | 1-7 | 勝ち | 動画A2 |
3.27 | A |
TKRリーグ |
夙川ファイターズ | 10-2 | 負け | |
4.2 | A | TKRリーグ | 武庫川イーグルス | 5-6 | 負け | |
4.3 |
A | 兵庫県学童大会2回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 10-0 |
負け |
動画A4 |
4.3 | A | 阪神北摂リーグ | 潮ブルーナイン | 7-8 |
負け |
|
4.10 |
A | TRKリーグ | 段上ファルコンズ | 6-3 | 負け | |
4.16 |
A |
阪神北摂リーグ | 石橋南ブレーブス | 4-1 | 負け | |
4.17 | A | TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 12-1 | 負け | 動画A5 |
4.23 | A | オリックスカップ1回戦 | 本山フレンズ | 1-5 | 負け | 動画A6 |
5.3 |
A | あすなろ杯リーグ | あやめ池リトルダンディーズ(奈良) | 4-4 | 引分け | |
5.3 | A | あすなろ杯リーグ | 山吹少年野球クラブ(京都) | 17-12 | 勝ち | |
5.4 | A | TRKリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 4-2 | 勝ち | 動画A7 |
5.7 | A | 阪神北摂リーグ | 立花ピジョンズ | 5-5 |
引分け |
|
5.8 | A | TRKリーグ | 大社西宮ブレーブス | 6-4 | 負け | |
5.15 | A | SC21リーグ | 鳴尾北レッズ | 8-3 | 勝ち | |
5.21 | A | SC21リーグ | 北六甲台 | 2-4 | 負け | |
5.22 | A |
どんぐりリーグ |
上ヶ原ウィングス | 2-7 | 勝ち | |
5.28 | A | 近畿ろうきん杯1回戦 | 段上西グリーンファイターズ | 11-1 | 勝ち | |
5.29 |
A | SC21リーグ | 上ヶ原ウィングス | 0-10 | 勝ち | |
5.29 | A | どんぐりリーグ | 甲東ブルーサンダース | 6-6 | 引分け | |
6.5 | A | TRKリーグ | 夙川少年野球 | 5-6 | 負け | |
6.5 | A | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 負け | ||
6.5 | A | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 6-0 | 勝ち | |
6.12 | A | SC21リーグ | 生瀬フェニックス | 24-0 | 勝ち | |
6.18 | A | 近畿ろうきん杯 | 大社西宮ブレーブス | 11-2 | 負け | |
6.19 | A | どんぐりリーグ | 上ヶ原南グリーンスターズ | 負け | ||
6.19 |
A |
阪神北摂リーグ | 西武庫ブラバリー | |||
A | 武庫之荘ボーイズ | 1-5 | 勝ち | |||
6.26 | A | どんぐりリーグ | 深津ビクトリー | |||
7.3 | A | ライオンズ杯1回戦 | 甲子園スターズ | 負け | ||
7.10 | A | U-12CUP 1回戦 | ジュニアファイターズ | 6-2 | 勝ち | 動画A8 |
7.16 | A | NSN市民大会 | 今津ファイターズ | 負け | ||
7.17 | A |
交流戦 |
ウッディーボーイウエスト | 負け | 動画A9 | |
7.17 | A | 交流戦 | ウッディーボーイウエスト | 負け | 動画A10 | |
7.18 | A | 阪神北摂リーグ | 武庫タイガー | 0-13 | 負け | 動画A11 |
7.23 | A | どんぐりリーグ | 段上ファルコンズ | 4-13 | 負け | |
7.24 | A | 交流戦 | N.KOBEスピリッツ | 1-4 | 勝ち | |
7.24 | A | 交流戦 | N.KOBEスピリッツ | 7-5 | 負け | |
7.31 | A | TRKリーグ | 用海少年野球 | 4-12 | 勝ち | 動画A12 |
7.31 | A | 交流戦 | 用海少年野球 | 13-1 | 勝ち | |
8.6 | A |
奈良県遠征 |
天理コスモ(奈良県) | 2-4 | 勝ち | |
8.6 | A | 奈良県遠征 | 東川大雪(北海道) | 1-2 | 負け | |
8.7 | A | 奈良県遠征 | 前栽アスレチック(奈良県) | 9-6 | 負け | 動画A13 |
8.7 | A | 奈良県遠征 | 関屋スポーツ少年団(奈良県) | 8-3 | 負け | 動画A14 |
8.21 | A | TRKリーグ | 広田少年野球団 | 10-11 | 負け | |
8.27 | A | SC21リーグ | 瓦木ブルースパーク | 14-0 |
勝ち |
決勝T進出決定 |
8.28 | A | TRKリーグ | 瓦林シャインスターズ | 7-3 | 勝ち | |
9.3 |
A |
阪神北摂リーグ | レインボー・ジュニア | 3-4 | 負け | |
9.4 |
A |
TRKリーグ | 高木少年野球 | 2-12 | 負け | |
9.17 | A | 阪神北摂リーグ | ジュニアファイターズ | 5-4 | 勝ち | |
9.18 | A |
TRKウインタートーナメント1回戦 |
夙川少年野球 | 4-3 | 勝ち | 動画A15 |
9.18 | A | TRKリーグ | 甲陽園西宮浜レイズ | 3-7 | 負け | |
9.25 | A | TRKリーグ | 泉イーグルス | 4-16 | 負け | |
9.25 | A | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 1-12 | 負け | |
10.9 | A | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 1-4 | 負け | |
10.10 | A | TRKリーグ | 段上西グリーンファイターズ | 1-5 | 負け | |
2022年度B級 3勝11敗
(公式戦)TRKリーグ 2勝7敗0分
大矢根キッズ杯 初戦敗退
(交流戦)1勝1敗0分
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.17 |
B |
TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 10-4 | 負け | |
4.30 |
B |
TRKリーグ | 高木野球団 | 15-0 | 負け | 動画B1 |
5.29 | B | TRKリーグ | 上ヶ原南グリーンファイターズ | 8-4 | 負け | |
6.12 | B |
大矢 |
ジュニアファイターズ | 13-2 | 負け | |
6.19 | B | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 9-0 | 勝ち | |
7.2 | B | 交流戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 17-2 | 負け | |
7.18 | B | 交流戦 | 石橋南ブレーブス | 9-7 | 勝ち | |
7.31 | B | TRKリーグ | 鳴尾東ビクターズ | 22-0 | 負け | |
8.21 | B | TRKリーグ | 夙川ファイターズ | 17-0 | 負け | |
8.27 | B | TRKリーグ | 用海少年野球 | 2-3 | 勝ち | |
9.3 | B | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 0-9 | 負け | |
9.4 | B | TRKリーグ | 泉イーグルズ | 28-2 | 負け | |
9.17 | B | TRKリーグ | 春風阪神タイガース | 1-16 | 負け | |
9.24 | B | TRKリーグ | 甲陽園西宮浜レイズ | 1-15 | 負け | |
2022年度C級 16勝17敗2分
(公式戦)阪神北摂リーグ 8勝4敗2分(リーグ6位、決勝T進出!)
TRKリーグ 7勝9敗0分
ビクワンカップ 一回戦敗退
TRKトーナメント 一回戦敗退
きんたくん旗カップ 二回戦敗退
阪神北摂決勝T 一回戦敗退(ベスト8)
(交流戦)0勝2敗0分
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.10 |
C |
交流戦 | 鳴尾東ビクターズ | 5-4 | 負け | |
4.17 | C | TRKリーグ | 甲武ライオンズ | 9-1 | 負け | |
4.30 | C | TRKリーグ | 用海少年野球部 | 2-7 | 勝ち | 動画C1 |
5.7 | C | 阪神北摂リーグ | 園和北フレンズ | 4-4 | 引分 | |
5.8 | C | 阪神北摂リーグ | ジュニアファイターズ | 0-10 | 勝ち | |
5.14 | C |
阪神北摂リーグ |
御園ライオンズ |
0-10 |
勝ち | |
5.21 | C | TRKリーグ | 浜脇・夙川連合 | 12-2 | 負け | |
5.29 | C | 阪神北摂リーグ | 白金メッツ | 3-6 | 負け | |
6.19 | C | TRKリーグ | 高木野球団 |
4-3 |
勝ち | |
6.26 | C | TRKリーグ | 鳴北クラブ | 8‐6 | 負け | |
7.2 | C | ビクワンカップ | 春風阪神タイガース |
9-5 |
負け | |
7.7 | C | TRKリーグ | 今津ファイターズ | 6‐7 | 負け | |
7.18 | C | 阪神北摂リーグ | テックスターズ | 4-13 | 勝ち | 動画C2 |
7.24 | C | 阪神北摂リーグ | 武庫之荘野球 | 1-4 | 勝ち | |
.30 | C | TRKリーグ | 春風阪神タイガース | 3-5 | 負け | |
8.21 | C | TRKリーグ | 広田少年野球団 | 6-1 | 勝ち | |
8.27 | C | TRKリーグ | 鳴尾東ビクターズ | 3‐2 | 負け |
|
8.28 |
C | 阪神北摂リーグ | 甲武ライオンズ | 1-2 | 勝ち | |
9.3 | C | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 8‐4 | 負け | |
9.4 | C | 阪神北摂リーグ | SBTクラブ | 4-3 | 勝ち | |
9.10 | C | 阪神北摂リーグ | 潮ブルーナイン | 2-1 | 負け | |
9.11 | C | TRKリーグ | 段上ファルコンズ | 0-3 | 負け | |
9.18 | C | TRKトーナメント一回戦 | 高木野球団 | 1-5 | 負け | 動画C3 |
9.24 | C | 阪神北摂リーグ | 西武庫フェニックス | 4-4 |
引分 |
|
9.25 | C | 阪神北摂リーグ | レインボージュニア | 3-0 | 負け |
|
10.1 | C | 阪神北摂リーグ | 兵庫川西タイガース | 0-10 | 勝ち |
|
10.23 | C | 阪神北摂リーグ | 池田ウイングス | 0-12 | 負け | 阪北7勝4敗2分 |
10.30 | C | きんたくん旗カップ一回戦 | 西武庫ブラバリー | 0-10 | 勝ち | |
10.31 | C | TRKリーグ | 瓦林シャイニースターズ | 5‐1 | 負け | TRK3勝8敗0分 |
11.3 | C | TRKリーグ | 深津ビクトリー | 5‐6 | 勝ち | サヨナラ勝ち! |
11.5 | C | TRKトーナメント敗者復活戦 | 鳴尾東ビクターズ | 8‐1 | 負け | |
11.6 | C | 阪神北摂リーグ | 立北ホークス連合 | 6‐7 | 勝ち | サヨナラ勝ち! |
11.13 | C | きんたくん旗カップ二回戦 | 西武庫フェニックス | 1‐2 | 負け | |
12.4 | C | TRKリーグ | 甲子園スターズ | 2‐3 | 勝ち | サヨナラ勝ち! |
12.17 | C | TRKリーグ | 夙川少年野球 | 7‐8 | 勝ち | サヨナラ勝ち! |
12.24 | C | 阪神北摂決勝トーナメント一回戦 | レインボージュニア | 6‐1 | 負け | |
1.15 | C | TRKリーグ | 泉イーグルズ | 1‐3 | 勝ち | |
2.11 | C | TRKリーグ | 夙川ファイターズ | 13‐2 | 負け | TRK7勝9敗0分 |
2022年度 6勝5敗1分
(公式戦)キッズドリームカップ 5勝5敗
きんた君キッズ杯 3勝0敗1分(引分けは抽選負け)
(交流戦)0勝1敗
日程 | 級 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 | 詳細 |
4.10 |
Ⅾ |
交流戦 | 鳴尾東ビクターズ | 5-10 | 負け | |
5.22 |
D |
キッズドリームカップ | 千里山パンサーズ | 5-4 | 負け | 動画D1 |
6.4 | D | キッズドリームカップ | 段上ファルコンズ | 2-13 | 負け | |
6.12 | D | きんた君キッズ杯 | 佃ホワイトスターズ | 10-10 | 引分け | 抽選負け |
6.19 | D | キッズドリームカップ | 鳴尾東ビクターズ |
5-9 |
負け | |
6.26 | D | キッズドリームカップ | 稲野鴻池連合 | 5‐6 | 負け | |
7.17 | D | キッズドリームカップ | 成徳イーグルズ | 10-0 | 勝ち | 今季初勝利! |
7.24 | D | きんた君キッズ杯 | 兵庫川西タイガース | 10-0 | 勝ち | |
8.21 | D | キッズドリームカップ | 昆陽里花里連合 | 6-5 | 勝ち | |
9.4 | D | キッズドリームカップ | 深津ビクトリー | 2-9 | 勝ち | 4連勝☆ 動画D2 |
10.2 | D | キッズドリームカップ | 鳴尾北レッズ | 2-13 | 勝ち | |
10.2 | D | きんた君キッズ杯 | 立北ホークス | 4-9 | 勝ち | 6連勝☆ 動画D3 |
10.22 | D | きんた君キッズ杯 | 鳴尾東ビクターズ | 13‐1 | 負け | |
10.30 | D | キッズドリームカップ | 浜脇レイズ連合 | 4-9 | 勝ち | |
11.12 | D | キッズドリームカップ | 西宮レッドスターズ | 14‐9 | 負け | |
11.27 | D | 交流戦 | 春風阪神タイガース | 0‐7 | 勝ち | |